(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(6月20日)收盘,沪指报3240.36点,跌15.44点,跌幅为0.47%;深成指报11305.35点,涨31.31点,涨幅为0.28%;创业板指报2271.42点,涨6.23点,涨幅为0.28%。个股方面,今日106只A股换手率超过20%,其中,C海看、C开创等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301262 | C海看 | 37.55 | 69.89 | 24.26 |
301448 | C开创 | 38.26 | 64.83 | -4.04 |
001282 | 三联锻造 | 33.19 | 62.30 | -3.49 |
301255 | 通力科技 | 37.50 | 60.98 | 13.95 |
301320 | 豪江智能 | 28.09 | 56.72 | 3.46 |
301368 | 丰立智能 | 61.55 | 51.53 | 3.92 |
301311 | 昆船智能 | 27.80 | 46.35 | 3.23 |
301225 | C恒勃 | 38.33 | 44.99 | -8.17 |
688334 | C西高院 | 19.76 | 44.78 | -4.68 |
871478 | 巨能股份 | 20.19 | 41.06 | 8.96 |
301231 | 荣信文化 | 41.54 | 40.42 | -3.22 |
300913 | 兆龙互连 | 67.45 | 39.31 | -0.18 |
301399 | 英特科技 | 66.86 | 38.09 | -6.16 |
301123 | 奕东电子 | 29.80 | 37.40 | 2.16 |
301310 | 鑫宏业 | 72.70 | 36.96 | 10.49 |
301183 | 东田微 | 66.70 | 35.76 | 5.74 |
301299 | 卓创资讯 | 69.91 | 35.67 | 0.01 |
605188 | 国光连锁 | 9.29 | 35.62 | 2.31 |
301360 | 荣旗科技 | 100.99 | 35.06 | 14.67 |
301083 | 百胜智能 | 23.46 | 34.93 | 3.12 |
300812 | 易天股份 | 27.25 | 34.20 | 0.96 |
300880 | 迦南智能 | 26.40 | 34.10 | 2.60 |
000936 | 华西股份 | 13.20 | 33.84 | 4.76 |
301419 | 阿莱德 | 49.16 | 33.34 | -0.39 |
301205 | 联特科技 | 268.99 | 32.58 | 7.33 |
688443 | C智翔 | 34.02 | 32.44 | -10.19 |
002896 | 中大力德 | 42.31 | 32.19 | 7.36 |
001209 | 洪兴股份 | 16.48 | 30.78 | -3.34 |
603097 | 江苏华辰 | 23.73 | 30.40 | 1.71 |
002261 | 拓维信息 | 20.40 | 29.99 | 6.75 |
605118 | 力鼎光电 | 18.50 | 29.53 | 1.93 |
605277 | 新亚电子 | 18.06 | 29.46 | 9.99 |
301252 | 同星科技 | 51.91 | 29.19 | -4.75 |
300964 | 本川智能 | 55.72 | 29.16 | 3.30 |
688322 | 奥比中光 | 53.77 | 28.24 | 4.81 |
300969 | 恒帅股份 | 83.79 | 28.17 | 15.54 |
603322 | 超讯通信 | 38.80 | 28.14 | -6.05 |
002173 | 创新医疗 | 11.52 | 28.12 | 1.95 |
002751 | 易尚退 | 1.04 | 28.02 | -78.95 |
301199 | 迈赫股份 | 31.30 | 27.75 | 6.43 |
300585 | 奥联电子 | 19.79 | 27.64 | 12.38 |
300499 | 高澜股份 | 20.70 | 27.62 | -8.89 |
300713 | 英可瑞 | 24.69 | 27.08 | 1.15 |
300847 | 中船汉光 | 24.14 | 27.06 | 1.94 |
301085 | 亚康股份 | 76.91 | 27.03 | -9.24 |
300882 | 万胜智能 | 31.90 | 26.83 | -3.27 |
688472 | 阿特斯 | 19.05 | 26.62 | 0.26 |
301232 | C飞沃 | 64.80 | 26.61 | -3.94 |
300302 | 同有科技 | 15.38 | 26.57 | -1.16 |
301428 | 世纪恒通 | 38.21 | 26.51 | -6.80 |
301287 | 康力源 | 42.79 | 26.46 | -4.66 |
301041 | 金百泽 | 37.94 | 26.37 | 3.60 |
301180 | 万祥科技 | 19.24 | 26.24 | 13.98 |
002995 | 天地在线 | 41.43 | 26.18 | -5.63 |
301314 | 科瑞思 | 57.77 | 25.87 | 4.85 |
603918 | 金桥信息 | 34.80 | 25.70 | -7.59 |
002962 | 五方光电 | 15.32 | 25.67 | 9.98 |
300044 | 赛为智能 | 5.49 | 25.58 | 2.04 |
301293 | 三博脑科 | 99.94 | 25.57 | -1.23 |
002536 | 飞龙股份 | 14.63 | 25.09 | -7.58 |
300503 | 昊志机电 | 13.28 | 25.03 | 7.01 |
301137 | 哈焊华通 | 18.11 | 24.82 | 5.23 |
301192 | 泰祥股份 | 23.75 | 24.81 | -0.96 |
603286 | 日盈电子 | 19.03 | 24.77 | 0.69 |
300081 | 恒信东方 | 10.99 | 24.67 | 1.76 |
002835 | 同为股份 | 19.26 | 24.61 | 1.58 |
001373 | 翔腾新材 | 42.91 | 24.43 | -4.54 |
300576 | 容大感光 | 44.20 | 24.21 | -1.52 |
002902 | 铭普光磁 | 33.93 | 23.67 | -4.93 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.41 | 23.23 | -0.78 |
002725 | 跃岭股份 | 11.41 | 23.16 | -7.01 |
836221 | 易实精密 | 8.90 | 23.07 | 3.61 |
300141 | 和顺电气 | 10.80 | 22.99 | 6.09 |
301279 | 金道科技 | 28.08 | 22.83 | 4.27 |
300148 | 天舟文化 | 6.75 | 22.76 | 3.37 |
688662 | 富信科技 | 69.21 | 22.71 | -4.84 |
001380 | 华纬科技 | 32.11 | 22.39 | 3.92 |
688668 | 鼎通科技 | 110.24 | 22.32 | 7.45 |
300378 | 鼎捷软件 | 34.27 | 22.28 | 4.01 |
301323 | 新莱福 | 39.72 | 22.21 | -4.52 |
300991 | 创益通 | 17.81 | 21.98 | -1.87 |
688523 | 航天环宇 | 28.04 | 21.95 | 3.47 |
600105 | 永鼎股份 | 8.26 | 21.88 | -5.82 |
300946 | 恒而达 | 39.59 | 21.74 | -0.10 |
301221 | 光庭信息 | 63.05 | 21.72 | 2.79 |
603083 | 剑桥科技 | 75.08 | 21.69 | 0.85 |
688525 | 佰维存储 | 98.31 | 21.49 | -1.70 |
301191 | 菲菱科思 | 106.98 | 21.42 | 7.40 |
301312 | 智立方 | 97.37 | 21.15 | 7.63 |
300846 | 首都在线 | 19.00 | 21.04 | -5.24 |
301112 | 信邦智能 | 36.47 | 20.92 | 2.70 |
002031 | 巨轮智能 | 3.55 | 20.83 | 9.91 |
300548 | 博创科技 | 42.03 | 20.77 | -5.72 |
002343 | 慈文传媒 | 9.60 | 20.71 | 7.02 |
300563 | 神宇股份 | 16.83 | 20.59 | -4.75 |
300403 | 汉宇集团 | 9.26 | 20.59 | 2.09 |
300921 | 南凌科技 | 30.98 | 20.56 | 0.55 |
300814 | 中富电路 | 24.70 | 20.56 | -2.06 |
300570 | 太辰光 | 59.63 | 20.32 | 0.71 |
301316 | 慧博云通 | 27.33 | 20.30 | 0.48 |
301165 | 锐捷网络 | 66.65 | 20.29 | 5.13 |
301226 | 祥明智能 | 27.66 | 20.27 | 2.26 |
605588 | 冠石科技 | 53.25 | 20.21 | -4.21 |
000681 | 视觉中国 | 21.79 | 20.21 | -1.54 |
001366 | 播恩集团 | 15.34 | 20.17 | -6.46 |
300112 | 万讯自控 | 11.44 | 20.06 | 1.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至(6月20日)收盘,沪指报3240 36点,跌15 42023-06-20
恒为科技涨停收盘,收盘价16 58元。该股于9点42分涨停,未打开涨停,截2023-06-20
自去年底上市以来,工业硅期货持续下跌,6月19日,却一反常态大幅反弹2023-06-20
空间站电推进发动机首次实现在轨“换气”---近日,在天地协同配合下,2023-06-20
1、《宋会要辑稿·食货赋税词语研究》是2021年四川大学出版社出版的图2023-06-20
乐居财经严明会6月19日,联合国际授予肥城市城市资产经营集团有限公司(2023-06-20
豆来为大家解答以上的问题。硕果累累的唯美句子,硕果累累的近义词这个2023-06-20
菜场2元一把的艾草摇身一变为花束,身价立刻暴涨到20元、99元、178元。2023-06-20
在和县香泉镇孙堡村,活跃着一支“好姐妹”调解队,她们巾帼不让须眉,2023-06-20
投资超10亿元,生产电驱系统总成,还是3年来在华开工的第三家电驱系统2023-06-20
1、360data由360的资料夹备份功能生成的是360上的c盘搬家的软件就是把C2023-06-20
6月19日,2023年丹阳眼镜节开幕,“视界之窗·丹阳之光”首届中国(丹2023-06-20
3、将牛排调味料倒入碗中,加入淀粉和适量盐,加入适量的水搅拌均匀备2023-06-20
兴业银行济南分行科创金融系列报道之二编者按:经济要实现高质量发展,2023-06-20
1、《遍地狼烟》是一部由胡大为执导,何润东、宋佳等演员主演的抗战片2023-06-20
6月14日,公司召开2023年第24周安全生产例会暨迎峰度夏、节假日保电工2023-06-20
1、迎春花开放在火红的太阳底下你听,那是百鸟的啁鸣它们惊喜地叩响了2023-06-20
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于北京骑摩托车需要什么资料,2023-06-20
股票代码:600515 股票简称:海南机场(维权) 2023-06-20
关于高三是什么时候填志愿,高三是什么这个很多人还不知道,现在让我们2023-06-20
据悉,6月16日,深蓝旗下首款SUV车型—深蓝S7即将举行从重庆-成都城际2023-06-20
1、美食基因枪,是《喜羊羊与灰太狼之妈妈乐疯狂》和《喜羊羊与灰太狼2023-06-20
新海南客户端、南海网6月19日消息(记者王洪旭实习生姚均慷)近日,在2023-06-19
诸多的对于男生自然卷发型图片大全,男生自然卷37发型图片这个问题都颇2023-06-19
景德镇市气象台2023年06月19日20时32分发布暴雨黄色预警信号:过去3小2023-06-19